大口径法兰大型法兰 服务热线: 13932770153
 
首 页   公司简介   产品中心   生产车间   荣誉资质   公司动态   技术信息   销售网络   联系我们  
 
  ▲热门搜索:大口径法兰、大型法兰、法兰厂、法兰片、法兰厂家、大型法兰厂、大口径法兰厂
  大口径法兰
  平焊法兰
  卷制法兰
  带颈法兰
  对焊法兰
  碳钢法兰
  合金法兰
  不锈钢法兰
  弯头系列
  弯管系列
  三通系列
  四通系列
  大小头系列
  人孔系列
  视镜系列
  封头系列
  法兰系列

公  司:河北星泽管件制造有限公司
网  址: http://www.hbsffl.com/ 
地  址:河北省孟村县塔上工业区
电  话: 0317-6898075
传  真: 0317-6888828
手  机: 13932770153
联系人: 刘经理 
邮  箱: 709576830@qq.com 
邮  编:061400

 --河北高压法兰厂  

河北高压法兰厂

河北高压法兰厂

面平焊钢制管法兰 PN 1.0MPa(10bar)  MM                 
公称 管子 连接尺寸 密封尺寸 法兰 法兰 法兰
通径 外径 厚度 内径 理论
DN A 法兰管径 螺栓孔中心圆直径 螺栓孔直径 螺栓、螺柱 d f C B 重量
    D K L     kg
    系列1/系列2   系列1/系列2 数量 螺纹Th.      
          n 系列1/系列2      
10 14 90 60 14 4 M12 40 2 12 15 0.46
15 18 95 65 14 4 M12 45 2 12 19 0.51
20 25 105 75 14 4 M12 55 2 14 26 0.75
25 32 115 85 14 4 M12 65 2 14 33 0.89
32 38 140/135 100 18 4 M16 78 2 16 39 1.4
40 45 150/145 110 18 4 M16 85 3 18 46 1.71
50 57 165/160 125 18 4 M16 100 3 18 59 2.09
65 73 185/180 145 18 4 M16 120 3 20 75 2.84
80 89 200/195 160 18 4 M16 135 3 20 91 3.24
100 108 220/215 180 18 8 M16 155 3 22 110 4.01
125 133 250/245 210 18 8 M16 185 3 24 135 5.4
150 159 285/280 240 23 8 M20 210 3 24 161 6.67
175 194 310 270 23 8 M20 240 3 24 196 7.44
200 219 340/335 295 23 8 M20 265 3 24 222 8.24
225 245 365 325 23 8 M20 295 3 24 248 9.3
250 273 395/390 350 23 12 M20 320 3 26 276 10.7
300 325 445/440 400 23 12 M20 368 4 28 328 12.9
350 377 505/500 460 23 16 M20 428 4 28 380 16.9
400 426 565 515 26/25 16 M24/M22 482 4 30 430 21.8
450 480 615 565 26/25 20 M24/M22 532 4 30 484 24.4
500 530 670 620 26/25 20 M24/M22 585 4 32 534 27.7
600 630 780 725 30 20 M27 685 5 36 634 39.4
700 720 895 840 30 24 M27 800 5 36 715 53
800 820 1015/1010 950 34 24 M30 905 5 38 817 67
900 920 1115/1110 1050 34 28 M30 1005 5 38 918 76参考
1000 1020 1230/1220 1160 36/34 28 M33/M30 1115 5 38 1020 90参考
1100 1120 1340 1270 36 28 M33 1222 5 40   125参考
1200 1220 1455/1450 1380 39/41 32 M36 1325 5 44 1223 143参考
                       
凸面平焊钢制管法兰 PN 1.6MPa(16bar)  MM                 
公称 管子 连接尺寸 密封尺寸 法兰 法兰 法兰
通径 外径 厚度 内径 理论
DN A 法兰管径 螺栓孔中心圆直径 螺栓孔直径 螺栓、螺柱 d f C B 重量
    D K L     kg
    系列1/系列2   系列1/系列2 数量 螺纹Th.      
          n 系列1/系列2      
10 14 90 60 14 4 M12 40 2 14 15 0.55
15 18 95 65 14 4 M12 45 2 14 19 0.71
20 25 105 75 14 4 M12 55 2 16 26 0.87
25 32 115 85 14 4 M12 65 2 18 33 1.18
32 38 140/135 100 18 4 M16 78 2 18 39 1.6
40 45 150/145 110 18 4 M16 85 3 20 46 2
50 57 165/160 125 18 4 M16 100 3 22 59 2.61
65 73 185/180 145 18 4 M16 120 3 24 75 3.45
80 89 200/195 160 18 8 M16 135 3 24 91 3.71
100 108 220/215 180 18 8 M16 155 3 26 110 4.8
125 133 250/245 210 18 8 M16 185 3 28 135 6.47
150 159 285/280 240 23 8 M20 210 3 28 161 7.92
175 194 310 270 23 8 M20 240 3 28 196 8.81
200 219 340/335 295 23 12 M20 265 3 30 222 10.1
225 245 365 325 23 12 M20 295 3 30 248 11.7
250 273 405 355 26/25 12 M24/M22 320 3 32 276 15.7
300 325 160 410 26/25 12 M24/M22 375 4 32 328 18.1
350 377 520 470 26/25 16 M24/M22 435 4 34 380 23.3
400 426 580 525 30 16 M27 485 4 38 430 31
450 480 640 585 30 20 M27 545 4 42 484 40.2
500 530 715/705 650 34 20 M30 608 4 48 534 55.7
600 630 840 770 36/41 20 M33/M36 718 5 50 634 80.8
700 720 910 840 36/41 24 M33/M36 788 5 50 724 106.2
800 820 1025/1020 950 39/41 24 M36 898 5 52 824 130.5
900 920 1125/1120 1050 39/41 28 M36 998 5 44 924 91参考
1000 1020 1255 1170 42/48 28 M39/M42 1110 5 46 1024 127参考
1100 1120 1370 1280 42 28 M39 1222 5 50 1124 160参考
1200 1220 1485 1390 48/54 32 M45/M48 1325 5 52 1224 186参考
                 

 
首 页 公司简介 产品中心 荣誉资质 公司动态 技术信息 联系我们
 

xml地图 版权所有© 河北星泽管件制造有限公司 Copyright©2012http://www.hbsffl.com
地址:河北省孟村县塔上工业区
电话:0317-6898075 传真:0317-6888828
手机:13932770153 联系人: 刘经理  邮箱:709576830@qq.com
邮编:061300 沧州新星传媒独家提供网络支持